https://osmalo.blogspot.com/ Esta es la estadística de hurtos en la ciudad de Medellín en el año 2019
Añadir leyenda |
Cantidad de hurtos por barrio de Medellín en el año 2019
Barrio | Cantidad |
LA CANDELARIA C-10 | 1548 |
BARRIO COLON C-10 | 329 |
EL POBLADO C-14 | 303 |
PRADO C-10 | 247 |
GUAYAQUIL C-10 | 246 |
SAN BENITO C-10 | 225 |
VILLANUEVA C-10 | 216 |
LAURELES C-11 | 204 |
BELEN C-16 | 201 |
CARIBE C-5 | 199 |
BOSTON C-10 | 197 |
BARRIO COLOMBIA C-14 | 182 |
SEVILLA C-4 | 172 |
SAN DIEGO C-10 | 157 |
ESTADIO C-11 | 151 |
NARANJAL C-11 | 149 |
CONQUISTADORES C-11 | 147 |
PERPETUO SOCORRO C-10 | 146 |
CASTILLA C-5 | 133 |
MANILA C-14 | 129 |
CALLE NUEVA C-10 | 126 |
CARLOS E. RESTREPO C-11 | 123 |
SURAMERICANA C-11 | 114 |
LA AGUACATALA C-14 | 114 |
CALASANZ C-12 | 113 |
BOLIVARIANA C-11 | 112 |
ESTACION VILLA C-10 | 109 |
PATIO BONITO C-14 | 107 |
EL CHAGUALO C-10 | 105 |
ROBLEDO C-7 | 104 |
JESUS NAZARENO C-10 | 96 |
GUAYABAL C-15 | 95 |
LOS COLORES C-11 | 94 |
CAMPO AMOR C-15 | 94 |
SIMESA C-14 | 82 |
LA FLORESTA C-12 | 80 |
ROSALES C-16 | 74 |
BUENOS AIRES C-9 | 74 |
SANTA FE C-15 | 73 |
MORAVIA C-4 | 69 |
CRISTO REY C-15 | 69 |
SANTA MARIA DE LOS ANGELES C-14 | 65 |
ARANJUEZ C-4 | 64 |
BOMBONA 1 C-10 | 59 |
FLORIDA NUEVA C-11 | 58 |
LA ALPUJARRA C-10 | 57 |
LA AMERICA C-12 | 56 |
ASTORGA C-14 | 56 |
LAS ACACIAS C-11 | 53 |
DIEGO ECHAVARRIA C-16 | 52 |
EL VELODROMO C-11 | 52 |
MANRIQUE CENTRAL No. 1 C-4 | 52 |
LORENA C-11 | 51 |
SAN JOAQUIN C-11 | 51 |
FATIMA C-16 | 49 |
CERRO EL VOLADOR C-7 | 48 |
CAMPO VALDES 1 C-4 | 46 |
LA PILARICA C-7 | 46 |
PARQUE NORTE C-4 | 44 |
SAN PEDRO C-4 | 44 |
SAN MIGUEL C-8 | 43 |
VILLA HERMOSA C-8 | 41 |
CUARTA BRIGADA C-11 | 41 |
LA CASTELLANA C-11 | 40 |
LA COLINA C-15 | 40 |
UINIVERSIDAD DE ANTIOQUIA C-4 | 40 |
LOS ANGELES C-10 | 40 |
BARRIO CAYCEDO C-9 | 39 |
CORAZON DE JESUS C-10 | 39 |
TRICENTENARIO C-5 | 39 |
PEDREGAL C-6 | 39 |
SAN JAVIER 1 C-13 | 38 |
UNIVERSIDAD NACIONAL C-7 | 38 |
TRINIDAD C-15 | 37 |
LAS GRANJAS C-3 | 37 |
SAN BERNARDO C-16 | 37 |
CENTRO ADMINISTRATIVO C-10 | 37 |
ALTAMIRA C-7 | 36 |
LOS PINOS C-12 | 36 |
NUEVA VILLA DE ABURRA C-16 | 36 |
MANRIQUE ORIENTAL C-3 | 35 |
CASTROPOL C-14 | 35 |
EL DIAMANTE C-7 | 34 |
SUCRE C-8 | 34 |
SAN GERMAN C-7 | 34 |
MIRAFLORES C-9 | 34 |
GIRARDOT C-5 | 34 |
JARDIN BOTANICO C-4 | 33 |
MANRIQUE CENTRAL No. 2 C-3 | 33 |
LA LOMA DE LOS BERNAL C-16 | 32 |
HECTOR ABAD GOMEZ C-5 | 32 |
LOS BALSOS 2 C-14 | 31 |
LAS PLAYAS C-16 | 31 |
BRASILIA C-4 | 31 |
LA FLORIDA C-14 | 30 |
EL SALVADOR C-9 | 30 |
LOPEZ DE MESA C-7 | 30 |
SAN ISIDRO C-4 | 29 |
CORDOBA C-7 | 29 |
ALEJANDRO ECHAVARRIA C-9 | 29 |
ENCISO C-8 | 29 |
LAS BRISAS C-5 | 28 |
ALFONSO LOPEZ C-5 | 28 |
DOCE DE OCTUBRE C-6 | 27 |
CERRO NUTIBARA C-16 | 27 |
SANTA LUCIA C-12 | 27 |
CAMPO VALDES 2 C-3 | 27 |
LAS LOMAS 1 C-14 | 27 |
BERLIN C-4 | 27 |
LOS NARANJOS C-14 | 26 |
EL CUCARACHO C-7 | 26 |
EL NOGAL. LOS ALMENDROS C-16 | 26 |
LAS PALMAS C-10 | 26 |
KENNEDY C-6 | 25 |
MIRANDA C-4 | 25 |
SANTO DOMINGO 1 C-1 | 25 |
VILLA CARLOTA C-14 | 25 |
LA GLORIA C-16 | 25 |
ALEJANDRIA C-14 | 24 |
EVERFIT C-5 | 24 |
LOS ALPES C-16 | 23 |
LA MANSION C-8 | 23 |
BARRIO CRISTOBAL C-12 | 23 |
GRANADA C-16 | 22 |
BOYACA C-5 | 22 |
SIMON BOLIVAR C-12 | 22 |
LA PALMA C-16 | 22 |
U.D. ATANASIO GIRARDOT C-11 | 22 |
SAN JAVIER 2 C-13 | 21 |
LOS BALSOS 1 C-14 | 21 |
BOSQUES DE SAN PABLO C-7 | 21 |
LA MILAGROSA C-9 | 21 |
TENCHE C-15 | 21 |
PICACHO C-6 | 21 |
VILLA TINA C-8 | 21 |
CENTRO S.C. | 21 |
FRANCISCO ANTONIO ZEA C-5 | 21 |
LA MOTA C-16 | 20 |
SANTA TERESITA C-12 | 20 |
TEJELO C-5 | 20 |
POPULAR 1 C-1 | 20 |
SANTA CRUZ C-2 | 19 |
SANTA MONICA C-12 | 19 |
PROGRESO C-5 | 19 |
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL C-10 | 19 |
GERONA C-9 | 19 |
BOMBONA 2 C-9 | 19 |
BELLO HORIZONTE C-7 | 19 |
PALENQUE 1 C-7 | 19 |
SAN ANTONIO C-8 | 18 |
EL RINCON C-16 | 18 |
SAN LUCAS C-14 | 18 |
LAS VIOLETAS C-16 | 18 |
VILLA FLORA C-7 | 18 |
DOCE DE OCTUBRE 2 C-6 | 18 |
SHELLMAR C-15 | 17 |
CALASANZ PARTE ALTA C-12 | 17 |
EL TESORO C-14 | 17 |
SAN MARTIN DE PORRES C-6 | 16 |
LOS ALCAZARES C-13 | 16 |
LALINDE C-14 | 16 |
LOS CERROS EL VERGEL C-9 | 16 |
EL RODEO C-15 | 15 |
FERRINI C-12 | 15 |
EL DIAMANTE 2 C-14 | 15 |
LAS MERCEDES C-16 | 15 |
MIRAVALLE C-16 | 15 |
LA ESPERANZA C-6 | 15 |
VERSALLES 1 C-3 | 14 |
VEINTE DE JULIO C-13 | 14 |
LA ASOMADERA 3 C-9 | 14 |
EL POMAR C-3 | 14 |
VILLA DEL SOCORRO C-2 | 14 |
AURES 2 C-7 | 13 |
EL RAIZAL C-3 | 13 |
SANTA INES C-3 | 13 |
ALTAVISTA C-16 | 13 |
CATALUÑA C-9 | 13 |
EL CASTILLO C-14 | 13 |
GRANIZAL C-1 | 13 |
NOEL C-15 | 12 |
CENTRO S.A.P. | 12 |
FLORENCIA C-5 | 12 |
LA PIÑUELA C-4 | 12 |
LA LADERA C-8 | 12 |
EL PINAL C-8 | 12 |
PAJARITO C-7 | 11 |
NAZARETH C-7 | 11 |
EL DANUBIO C-12 | 11 |
SAN PABLO C-1 | 11 |
CAMPO ALEGRE C-12 | 11 |
LAS ESMERALDAS C-4 | 11 |
OLEODUCTO C-5 | 11 |
AURES 1 C-7 | 11 |
TOSCANA C-5 | 11 |
LA HONDONADA C-16 | 11 |
LAS LOMAS 2 C-14 | 11 |
VIA SANTA ELENA C-9 | 11 |
PLAZA DE FERIAS C-5 | 10 |
PALERMO C-4 | 10 |
VILLA GUADALUPE C-1 | 10 |
BELENCITO C-13 | 10 |
LA LIBERTAD C-8 | 10 |
LA FRANCIA C-2 | 9 |
ALTOS DEL POBLADO C-14 | 9 |
EL SOCORRO C-13 | 9 |
OLAYA HERRERA C-7 | 9 |
BELALCAZAR C-5 | 8 |
LORETO C-9 | 8 |
EL PESEBRE C-13 | 8 |
MOSCU 1 C-2 | 8 |
LA PRADERA C-13 | 8 |
LA SALLE C-3 | 8 |
ORIENTE C-3 | 8 |
VIA AL MAR S.C. | 8 |
SANTANDER C-6 | 8 |
MONTECLARO C-7 | 8 |
LOS MANGOS C-8 | 8 |
BLANQUIZAL C-13 | 7 |
VILLA NIZA C-2 | 7 |
PRADITO S.A.P. | 7 |
NUEVA VILLA DE LA IGUANA C-7 | 7 |
LA ROSA C-2 | 7 |
SANTA ROSA DE LIMA C-13 | 7 |
BARRIOS DE JESUS C-9 | 7 |
POPULAR 2 C-1 | 6 |
VDA. MEDIA LUNA LAS PALMAS STA. E. | 6 |
EL CORAZON C-13 | 6 |
FACULTAD DE MINAS U. NACIONAL C-7 | 6 |
JUAN PABLO II C-9 | 6 |
JUAN XXIII - LA QUIEBRA C-13 | 6 |
ANDALUCIA C-2 | 6 |
NUEVOS CONQUISTADORES C-13 | 5 |
LIMONAR 1 S.A.P. | 5 |
VIA SANTA ELENA STA. E. | 5 |
EL PLAYON DE LOS COMUNEROS C-2 | 5 |
BERMEJAL - LOS ALAMOS C-4 | 5 |
LAS ESTANCIAS C-8 | 5 |
13 DE NOVIIEMBRE C-8 | 5 |
VDA. MEDIA LUNA PARTE ALTA STA. E. | 5 |
ANTONIO NARIÑO C-13 | 5 |
LA ASOMADERA 2 C-9 | 5 |
PARQUE JUAN PABLO II C-15 | 5 |
SANTO DOMINGO 2 C-1 | 4 |
EL SALADO C-13 | 4 |
VDA. LAS PALMAS STA. E. | 4 |
PROGRESO 2 C-6 | 4 |
CUCARACHO C-7 | 4 |
EDUARDO SANTOS C-13 | 4 |
MOSCU 2 C-1 | 4 |
LA FRONTERA C-2 | 4 |
SANTA MARGARITA C-7 | 3 |
LA ISLA C-2 | 3 |
PALO BLANCO S.A.P. | 3 |
CARPINELO C-1 | 3 |
FUENTE CLARA C-7 | 3 |
VDA. PAJARITO S.C. | 3 |
LA ASOMADERA 1 C-9 | 3 |
SAN JAVIER LA LOMA C-13 | 3 |
VDA. EL PLACER STA. E. | 3 |
VILLA TURBAY C-8 | 3 |
PABLO VI C-2 | 3 |
VDA. PEDREGAL ALTO S.C. | 3 |
ALTAVISTA | 3 |
LA AVANZADA C-1 | 3 |
LA PRADERA S.A.P. | 2 |
MARIA CANO - CARAMBOLAS C-3 | 2 |
VDA. PIEDRAS BLANCAS STA. E. | 2 |
VDA. EL MAZO STA. E. | 2 |
VIA MEDELLIN STA. E. | 2 |
VIA HELICONIA S.A.P. | 2 |
VILLA SOFIA C-7 | 2 |
ROBLEMAR S.C. | 2 |
BARICHARA S.A.P. | 2 |
VDA. BOQUERON S.C. | 2 |
MIRADOR DEL DOCE C-6 | 2 |
VDA. VOLCANA GUAYABAL - PALMITAS | 2 |
BARRIO NUEVO C-10 | 2 |
VDA. SAN JOSE LA LOMA S.C. | 2 |
LAS BIFAS S.A.P. | 2 |
AGUAS FRIAS C-16 | 2 |
LA ESPERANZA 2 C-1 | 2 |
VDA. EL LLANO STA. E. | 2 |
PICACHITO C-6 | 2 |
TRINIDAD C-16 | 2 |
VILLA LILLIAN C-8 | 2 |
SAN JOSE DE LA CIMA 1 C-3 | 2 |
LA CRUZ C-3 | 2 |
ZONA CENTRAL STA. E. | 2 |
OCHO DE MARZO C-9 | 2 |
JARDIN C-3 | 2 |
LAS COLES S.A.P. | 2 |
LIMONAR 2 S.A.P. | 2 |
BARRIO NUEVO S.C. | 2 |
CIUDADELA NUEVO OCCIDENTE | 2 |
URB. PRADOS DEL ESTE S.A.P. | 2 |
ARAGON S.A.P. | 1 |
LAS INDEPENDENCIAS C-13 | 1 |
VDA. AGUAS FRIAS | 1 |
ALDEA PABLO VI C-1 | 1 |
CABUYAL | 1 |
LA SIERRA C-8 | 1 |
BETANIA C-13 | 1 |
LA PALOMERA S.A.P. | 1 |
VDA. EL VERGEL S.A.P. | 1 |
VDA. EL PLAN STA. E. | 1 |
VDA. TRAVESIAS S.C. | 1 |
MANZANARES C-15 | 1 |
URB. COMPARTIR S.A.P. | 1 |
VERSALLES 2 C-3 | 1 |
VDA. EL LLANO S.C. | 1 |
VDA. LAS PLAYAS S.A.P. | 1 |
URB. ROSALEDA S.A.P. | 1 |
VDA. SAN JOSÉ DEL MANZANILLO | 1 |
ALEJANDRIA C-7 | 1 |
VDA. EL CORAZÓN-EL MORRO | 1 |
LA CAPILLA S.A.P. | 1 |
VILLA CAFÉ C-16 | 1 |
BOSQUES DE ZUÑIGA | 1 |
URB. VIVIENDAS DEL SUR | 1 |
ESCOBAR S.A.P. | 1 |
ALCONES S.A.P. | 1 |
VILLA ESPERANZA S.A.P. | 1 |
ZONA CENTRO | 1 |
SAN JOSE | 1 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por dejar tus comentarios u opiniones. Lo que piensan y sienten es muy importante para nosotros. Tus reflexiones y observaciones son muy valiosas. https://osmalo.blogspot.com/